Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 785101500 | Bestell-Nr. 126167003 | Bestell-Nr. 150203180 | |
| Herst.-Nr. 00184184 | Herst.-Nr. 213319 | Herst.-Nr. 6445084 | |
| Sicherheitsdatenblatt | Garantiebedingungen | ||
| Anordnung der Lage (Öffnungsseite) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | oben offen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anschlussart | USB-C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Batterien/Akkus | Akku Li-Polymer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Kopfhörers | In-Ear | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. USB-C Ladekabel, 1 Ohrbügel, 3 Ohrpolster (S/M/L), Kurzanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | glänzend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Befestigungsmaterial |
| beidseitig verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | einseitig verwendbar |
| Bluetooth Schnittstelle vorhanden | mit Bluetooth | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Dicke der Folie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,17 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einreißschutz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Einreißschutz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarz | transparent | grau |
| Farbe des Rahmens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silber |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A6 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Jahre |
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | UN3481 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 9 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Impedanz | 16 O | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ladezeit des Akkus | 2 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lautstärkeregler vorhanden | mit Lautstärkeregler | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Hama | DURABLE | MAUL |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 105 x 148 mm (B x H) | 180 x 90 cm (B x H) |
| Maße der Oberfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 176,7 x 86,7 cm (B x H) |
| Material des Rahmens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium/Kunststoff |
| max. Akkulaufzeit | 9,5 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Anzahl der Karten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Karte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Gesprächszeit | 7 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Ladekapazität | 1 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Standby-Zeit | 120 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| min. Ladekapazität | 1 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzstecker vorhanden | ohne Netzstecker | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Headset | Ausweishülle | Pinnwand |
| Produkttypbezeichnung | MyVoice Essential | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | MAULstandard |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Sparbücher, Impfausweise bis 2015, Führerscheine (grau), Behindertenausweise | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Reichweite | 10 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sprachsteuerung vorhanden | mit Sprachsteuerung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | Akku | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Bluetooth-Version | 5.3 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| unterstützt Stereo | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Warnhinweis (Erstickungsgefahr) | Achtung: Erstickungsgefahr, Plastiktüten / -verpackung stets außer Reichweite von Säuglingen und Kindern aufbewahren | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Headset MyVoice Essential | Ausweishülle | Pinnwand MAULstandard |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polypropylen | Filz |
