Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   | |
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 820004201 | Bestell-Nr. 680033601 | Bestell-Nr. 446224700 | |
| Herst.-Nr. V7300/W/W/SG | Herst.-Nr. 8817 | Herst.-Nr. 039010 | |
| Anzahl der Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 250 Bl./Rl. | 
| Anzahl der Fachböden | 3 Fachböden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl der Hängeregistraturen | 2 Hängeregistraturen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl der Lagen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3-lagig | 
| Anzahl der Ordnerhöhen | 5 Ordnerhöhen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Art des Auszuges | Vollauszug | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Eierbehälter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Auszugsperre vorhanden | mit Auszugssperre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Energieeffizienzklasse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | D | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Energieverbrauch jährlich (2010/30/EC) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 83 kWh/Jahr | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe | weiß | weiß | hochweiß | 
| geprägt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geprägt | 
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 34,7 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,6 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Kerndurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4,1 cm | 
| Klimaklasse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | N-ST | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Kompatibel mit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | MT1-System | 
| Marke | Hammerbacher | SEVERIN | Satino by WEPA | 
| Maße | 800 x 2.004 x 420 mm (B x H x T) | 55,5 x 143 x 54,5 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, 100 % recycelt | 
| max. Eigengeräusch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 39 dB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Montageart bei Lieferung | teilmontiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Nettofassungsvermögen (Kühlzone) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 242 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 Rl./Pack. | 
| perforiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | perforiert | 
| Produktkategorie | Hängeregistraturschrank | Kühlschrank | Toilettenpapier | 
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Smart | 
| Rollendurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10,6 cm | 
| Schließung vorhanden | mit Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Temperaturregler vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Temperaturregler | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Tragfähigkeit der Schublade | 60 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Türanschlag | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rechts wechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | 
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Satino Toilettenpapierspender 331080 | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Hängeregistraturschrank | Kühlschrank | Toilettenpapier Smart | 
| Werkstoff | Spanplatte, melaminharzbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel | 
 
 
         
        