Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 820021781 | Bestell-Nr. 680035400 | |
| Herst.-Nr. 8070020S10000 | Herst.-Nr. 501273 | |
| Abteilbreite | 300 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Abteile | 2 Abteile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Batterien |
| Anzahl der Fächer | 10 Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Schlüssel | 10 x 2 Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | AA/Mignon |
| Art der Schließung | Zylinderschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Tür | Flügeltür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | keine Batterien im Lieferumfang enthalten |
| Ein-/Ausschalter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Ein-/Ausschalter |
| Farbe | lichtgrau | edelstahl |
| Gewicht | 46,52 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lieferhinweis | Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | C+P | ProfiCook |
| Maße | 460 x 1.950 x 480 mm (B x H x T) | 35 x 21,5 cm (Ø x H) |
| max. Anzahl der Umdrehungen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 13.000 U/Min. |
| max. Öffnungswinkel | 90 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Schließfachschrank | Milchaufschäumer |
| Produkttypbezeichnung | Serie 8070 | PC-MS 1273 |
| Schließung vorhanden | mit Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sockel vorhanden | mit Sockel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| spülmaschinenfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | spülmaschinenfest |
| Standfuß vorhanden | ohne Standfuß | mit Standfuß |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Batterie |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Schließfachschrank Serie 8070 | Milchaufschäumer PC-MS 1273 |
| Werkstoff | Stahl, lackiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werkstoff des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Edelstahl |
