Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   |   | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 152037390 | Bestell-Nr. 129032300 | Bestell-Nr. 680029500 | Bestell-Nr. 728035900 | Bestell-Nr. 128436472 | |
| Herst.-Nr. M802 10 | Herst.-Nr. L4776-20 | Herst.-Nr. VKS 8843 | Herst.-Nr. 57913101111 | Herst.-Nr. 4470001 | |
| abgerundete Ecken vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit abgerundeten Ecken | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anordnung auf | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | A4-Blatt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 x USB-C PD, 2 x USB-A 3.0 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl der Blätter je Packung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20 Bl./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl der Etiketten je Blatt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 Etik./Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl der Etiketten je Packung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 240 Etik./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Archivdruck vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Archivdruck | 
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku Li-Polymer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. USB-C Ladekabel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | matt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausgangsspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| beschriftbar | beschriftbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Beschriftungsfeld vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Beschriftungsfeld | 
| Betriebsanleitung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Betriebsanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Eingangsspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Energieeffizienzklasse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Energieverbrauch jährlich (2010/30/EC) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 58 kWh/Jahr | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe | schwarz | weiß | weiß | weiß | braun | 
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 | 
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 31,5 kg | 245 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Griffloch vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Griffloch | 
| Kapazität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10.000 mAh | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Klimaklasse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | SN-T | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| kurzschlusssicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kurzschlusssicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ladezeit des Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5,5 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Lieferung gefaltet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Lieferung gefaltet | 
| Marke | FRANKEN | Avery Zweckform | SEVERIN | Varta | Bankers Box® | 
| Maße | 10 mm x 1 m (B x L) | 99,1 x 42,3 mm (B x H) | 56 x 84,5 x 57,5 cm (B x H x T) | 77,5 x 15 x 157,5 mm (B x H x T) | 8,2 x 30,4 x 26,8 cm (B x H x T) | 
| max. Eigengeräusch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 37 dB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Ladestrom | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB-C: 3 A, USB-A: 2,4 A | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Nettofassungsvermögen (Kühlzone) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 133 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| ölbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ölbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Produktkategorie | Magnetband | Folienetikett | Kühlschrank | Powerbank | Stehsammler | 
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | VKS 8843 | Wireless | Earth Series | 
| PVC-frei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | PVC-frei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| reißfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | reißfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| selbstklebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | selbstklebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Stärke | 1 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Temperaturbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | -20 bis +80 °C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Temperaturregler vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Temperaturregler | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Türanschlag | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rechts wechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| umlaufender Rand vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit umlaufendem Rand | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | 
| UV-beständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | UV-beständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Verwendung für Druck- oder Schreibgerät | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Magnetband | Folienetikett | Kühlschrank VKS 8843 | Powerbank Wireless | Stehsammler Earth Series | 
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polyester | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Karton, 100 % recycelt | 
| wetterfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wetterfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| witterungsbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | witterungsbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Forest Stewardship Council® (FSC®) | 
 
 
         
        