Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 156004200 | Bestell-Nr. 496066700 | Bestell-Nr. 820015387 | |
| Herst.-Nr. 311 WP4 | Herst.-Nr. 986 | Herst.-Nr. 3203807021 | |
| abwischbar | abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Farben | 4 Farben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | farbig sortiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Clip vorhanden | mit Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dokumentenecht | nicht dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | anthrazit |
| geeignet für Schablone | nicht geeignet für Schablonen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | rund | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Härtegrad | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | hart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Hitzebeständigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | -20 bis +80 °C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kappenfarbe | rot, blau, grün, schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge der Borsten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| lichtbeständig gegeben | nicht lichtbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lieferhinweis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein |
| Made in Germany | Made in Germany | Made in Germany | nein |
| Marke | STAEDTLER® | haug® | C+P |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 60 x 7 x 12 cm (B x H x L) | 1.200 x 420 mm (B x T) |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, lackiert |
| Material der Borsten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polymex | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Clips | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | Plastik, 97 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 4 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Folienstift | Besen | Einlegeboden |
| Produkttypbezeichnung | Lumocolor® non-permanent 311 | IN-UP | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftfarbe | grau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| schnelltrocknend | nicht schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | rot, blau, grün, schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibflüssigkeit | Tinte auf Wasserbasis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze | Rundspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichbreite | S | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | 0,4 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragfähigkeit des Fachbodens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 kg |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rollladenschränke Omnispace |
| wasserfest | nicht wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Folienstift Lumocolor® non-permanent 311 | Besen IN-UP | Einlegeboden |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polypropylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
